
Kérje egyedi, kedvezményes ajánlatunkat!
Bekapcsolási díj | |
---|---|
Előre fizetett szolgáltatás | 0 Ft |
Előre fizetett időszak | Havi díj (1 hívószám - két beszédcsatorna) |
---|---|
3 hónap (90 nap) | 1.088 Ft / hó |
6 hónap (180 nap) | 1.031 Ft / hó |
12 hónap (360 nap) | 973 Ft / hó |
24 hónap (720 nap) | 916 Ft / hó |
Forgalmi díj | Ft/perc |
---|---|
Hálózaton belül | 0 Ft / perc |
Belföldi vezetékes | 4,9 Ft / perc |
Belföldi mobil | 24,9 Ft / perc |
Belföldi mobil Akciós 2019. november 20-tól visszavonásig | 14,9 Ft / perc |
Kiegészítő havi díj | Ft/hó |
---|---|
Hívószámkijelzés | 0 Ft / hó |
Hívásátirányítás | 0 Ft / hó |
Hangposta | 0 Ft / hó |
Nincs kapcsolási díj. Másodperc alapú számlázás. Hívásátirányítás esetén az adott csomaghoz tartozó forgalmi díjat számítjuk fel. Az itt feltüntetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
Bekapcsolási díj | |
---|---|
Utólag fizetett szolgáltatás 12 vagy 24 havi hűségidővel | 0 Ft |
Utólag fizetett szolgáltatás hűségidő nélkül | 17.175 Ft |
Hűségidő | Havi díj |
---|---|
Hűségidő nélkül | 1.431 Ft / hó (+egyszeri díj 17.175 Ft) |
12 hónap hűségidővel | 1.431 Ft / hó |
24 hónap hűségidővel | 1.088 Ft / hó |
Forgalmi díj | Ft/perc |
---|---|
Hálózaton belül | 0 Ft / perc |
Belföldi vezetékes | 4,9 Ft / perc |
Belföldi mobil | 24,9 Ft / perc |
Belföldi mobil Akciós 2019. november 20-tól visszavonásig | 14,9 Ft/perc |
Kiegészítő havi díj | Ft/hó |
---|---|
További beszédcsatorna | 500 Ft / hó |
További 1 telefonszám | 500 Ft / hó |
További 10 telefonszám | 2.500 Ft / hó |
További 100 telefonszám | 10.000 Ft / hó |
Hívószámkijelzés | 0 Ft / hó |
Hívásátirányítás | 0 Ft / hó |
Hangposta | 0 Ft / hó |
Hangrögzítés (telefonszámonként) | 2.000 Ft / hó |
Nincs kapcsolási díj. Másodperc alapú számlázás. Hívásátirányítás esetén az adott csomaghoz tartozó forgalmi díjat számítjuk fel. Az itt feltüntetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
Bekapcsolási díj | |
---|---|
Előre fizetett szolgáltatás | 0 Ft |
Előre fizetett időszak | Havi díj |
---|---|
3 hónap (90 nap) | 859 Ft / hó |
6 hónap (180 nap) | 802 Ft / hó |
12 hónap (360 nap) | 744 Ft / hó |
24 hónap (720 nap) | 687 Ft / hó |
Egyszerre vásárolt kreditek | Csomag díja | Küldési díj |
---|---|---|
10 kredit | 250 Ft | 25 Ft / kredit |
50 kredit | 1.000 Ft | 20 Ft / kredit |
250 kredit | 3.750 Ft | 15 Ft / kredit |
1.250 kredit | 12.500 Ft | 10 Ft / kredit |
2.500 kredit | 20.000 Ft | 8 Ft / kredit |
5.000 kredit | 40.000 Ft | 8 Ft / kredit |
1 kredit egy belföldi vezetékes számra küldött oldalt jelent.
Nincs kapcsolási díj. Csak a sikeresen elküldött faxokért kell fizetni, faxfogadás ingyenes és korlátlan! Az itt feltüntetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
Bekapcsolási díj | |
---|---|
Utólag fizetett szolgáltatás 12 vagy 24 havi hűségidővel | 0 Ft |
Utólag fizetett szolgáltatás hűségidő nélkül | 17.175 Ft |
Hűségidő | Havi díj |
---|---|
Alap – Hűségidő nélkül | 1.431 Ft/hó (+ egyszeri díj 17.175 Ft) |
Alap – 12 hónap hűségidővel | 1.431 Ft / hó |
Alap – 24 hónap hűségidővel | 1.088 Ft / hó |
Professzionális – Hűségidő nélkül | 4.008 Ft / hó |
Professzionális – 12 hónap hűségidővel | 4.008 Ft / hó |
Professzionális – 24 hónap hűségidővel | 4.008 Ft / hó |
Forgalmi díj | Ft/oldal |
---|---|
Belföldi vezetékes | 15 Ft / oldal |
Belföldi mobil | 35 Ft / oldal |
Más irányokba küldött oldalak a Telefonáló forgalmi díjak szerint számlázódnak.
Nincs kapcsolási díj. Csak a sikeresen elküldött faxokért kell fizetni, faxfogadás ingyenes és korlátlan! Az itt feltüntetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
Bekapcsolási díj | |
---|---|
12 vagy 24 havi hűségidővel | 0 Ft |
Hűségidő nélkül | 45.000 Ft |
IVR beállítás | 15.000 Ft |
Havi díj | Ft/hó |
---|---|
Alapdíj | 15.000 Ft / hó |
VIPeX ECO csomagdíj 5 mellékkel | 3.000 Ft / hó |
Alapdíj – Akciós | 6.500 Ft / hó |
Mellékenkénti díj (1-19 mellék) | 800 Ft / hó |
Mellékenkénti díj (20-49 mellék) – Akciós | 650 Ft / hó |
Mellékenkénti díj (50 mellék felett) – Akciós | 500 Ft / hó |
Forgalmi díj | Ft/perc |
---|---|
Hálózaton belül | 0 Ft / perc |
Belföldi vezetékes | 4,9 Ft / perc |
Belföldi mobil | 24,9 Ft / perc |
Belföldi mobil akciós 2019. november 20-tól visszavonásig (minimum 12 hónap hűségidő vállalással) | 14,9 Ft / perc |
Kiegészítő havi díj | Ft/hó |
---|---|
További beszédcsatorna | 500 Ft / hó |
További 1 telefonszám | 500 Ft / hó |
További 10 telefonszám | 2.500 Ft / hó |
További 100 telefonszám | 10.000 Ft / hó |
Hívószámkijelzés | 0 Ft / hó |
Hívásátirányítás | 0 Ft / hó |
Hangposta | 0 Ft / hó |
Hívásvárakoztatás | 0 Ft / hó |
Hívástartás | 0 Ft /hó |
3 résztvevős konferenciabeszélgetés | 0 Ft / hó |
Hangrögzítés (mellékenként) | 2.000 Ft / hó |
Nincs kapcsolási díj. Másodperc alapú számlázás. Hívásátirányítás esetén az adott csomaghoz tartozó forgalmi díjat számítjuk fel. Az itt feltüntetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
Bekapcsolási díj | |
---|---|
Üzembe helyezés és oktatás | 80.000 Ft |
Havi díj | Ft/hó |
---|---|
Alapdíj egy munkaállomással | 25.000 Ft / hó |
Munkaállomásonkénti díj (2-9 munkaállomás) | 12.500 Ft / hó |
Munkaállomásonkénti díj (10-19 munkaállomás) | 11.000 Ft / hó |
Munkaállomásonkénti díj (20 munkaállomás felett) | 9.500 Ft / hó |
Kiegészítő havi díj | Ft/hó |
---|---|
További beszédcsatorna | 500 Ft / hó |
További 1 telefonszám | 2.000 Ft / hó |
Az itt feltüntetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
Testreszabott egyedi ajánlatért hívja Ügyfélszolgálatunkat!

Testreszabott egyedi ajánlatért hívja Ügyfélszolgálatunkat!
Testreszabott egyedi ajánlatért hívja Ügyfélszolgálatunkat!
Zöldszám
Zöld Szám díjak | |
---|---|
Bekapcsolási díj | 13.740 Ft |
Havi díj | 6.870 Ft / hó |
Forgalmi díj – Belföldi vezetékes | 9,9 Ft / perc |
Forgalmi díj – Belföldi mobil | 24,9 Ft / perc |
Nincs kapcsolási díj. Másodperc alapú számlázás. Az itt feltüntetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
Külföldi Hívószám
Külföldi Hívószám díjak | |
---|---|
Bekapcsolási díj | 11.450 Ft |
Havi díj | 5.725 Ft / hó |
Nincs forgalmi díj. Bizonyos országok esetén szükséges egy ottani cím igazolása (pl. közüzemi számlával). Az itt feltüntetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
Külföldi Hívószám díjak | |
---|---|
Bekapcsolási díj | 11.450 Ft |
Havi díj | 11.450 Ft / hó |
Nincs forgalmi díj. Bizonyos országok esetén szükséges egy ottani cím igazolása (pl. közüzemi számlával). Az itt feltüntetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
Szép Szám
Szép Szám díjak | |
---|---|
Bekapcsolási díj (online felkínált számok esetén) | 17.175 Ft |
Az itt feltüntetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
Egyedi Szám
Egyedi Hívószám díja | |
---|---|
Bekapcsolási díj | 5.000 Ft |
Az ár nem vonatkozik az olyan Egyedi Hívószámra, amely Szép Szám is. Az itt feltüntetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
NDSL havi díjak (Telekom) | Modem nélkül | Modem nélkül | Modemmel | Modemmel |
---|---|---|---|---|
Hűségidő nélkül (Ft/hó) | 1 év hűség (Ft/hó) | 1 év hűség (Ft/hó) | 2 év hűség (Ft/hó) | |
1 Mbit | 7.500 | 5.500 | 6.250 | 6.050 |
10 Mbit | 8.500 | 6.500 | 7.250 | 7.050 |
20 Mbit | 9.500 | 7.500 | 8.250 | 8.050 |
30 Mbit | 11.000 | 9.000 | 9.750 | 9.550 |
Modem bérlet havi díja | 2.000 | 2.000 | - | - |
Fix IP cím havi díja | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
NDSL egyszeri díjak | Ft |
---|---|
Áthelyezés (Telekom terület) | 4.000 |
Az itt feltüntetett árak az érvényes Díjszabásunkban szereplő nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.
NDSL havi díjak (Invitel) | Modem nélkül | Modem nélkül | Modemmel | Modemmel |
---|---|---|---|---|
Hűség nélkül (Ft/hó) | 1 év hűség (Ft/hó) | 1 év hűség (Ft/hó) | 2 év hűség (Ft/hó) | |
1 Mbit | 11.250 | 5.800 | 6.550 | 6.300 |
2 Mbit | 12.500 | 5.250 | 6.000 | 5.750 |
5 Mbit | 15.000 | 9.000 | 9.750 | 9.500 |
10 Mbit | 19.750 | 12.500 | 13.250 | 13.000 |
15 Mbit | 22.000 | 14.000 | 14.750 | 14.500 |
Modem bérlet havi díja | 2.000 | 2.000 | - | - |
Fix IP cím havi díja | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
NDSL egyszeri díjak | Ft |
---|---|
Áthelyezés (Invitel terület) | 8.500 |
Az itt feltüntetett árak a 2019. május 16-tól érvényes Díjszabásunkban szereplő nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazzák.